- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2019-08-27T16:28:25+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#author("2020-11-01T21:25:59+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#norelated
#topicpath
LEFT:関連装備:
// #include(Header,notitle)
*全身画像 [#w11e64e1]
#ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer.png);
#mhfimg(female_bario_fencer.png);
*腰防具を外した画像 [#l328525c]
#ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants.png);
#mhfimg(female_bario_fencer_pants.png);
*頭防具を外した画像 [#r77cda44]
#ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_chest.png);
#mhfimg(female_bario_fencer_chest.png);
*頭防具画像 [#q0b5bc67]
#mhfimg(female_bario_fencer_head.png);
*胴防具画像 [#wbfe383d]
#mhfimg(female_bario_fencer_chest_2.png);
*腕防具画像 [#tbb0c173]
#mhfimg(female_bario_fencer_arm.png);
*腰防具画像 [#w40a3379]
#mhfimg(female_bario_fencer_waist.png);
*シンボルカラー [#kfe2da6f]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_green.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_red.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_cherryblossmoms.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_blue.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_navy.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_green.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_red.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_cherryblossmoms.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_blue.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_navy.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_turquoise.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_purple.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_vermilion.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_yellow.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_ash.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_turquoise.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_purple.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_vermilion.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_yellow.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_ash.png);|
*シンボルカラー(後) [#def3b2a4]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_green_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_red_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_blue_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_navy_b.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_green_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_red_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_blue_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_navy_b.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_turquoise_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_purple_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_vermilion_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_yellow_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_symbol_ash_b.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_turquoise_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_purple_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_vermilion_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_yellow_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_symbol_ash_b.png);|
*シンボルカラー 脚防具 [#qe879527]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_green.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_red.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_blue.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_navy.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_green.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_red.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_blue.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_navy.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_turquoise.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_purple.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_vermilion.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_yellow.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_ash.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_turquoise.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_purple.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_vermilion.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_yellow.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_ash.png);|
*シンボルカラー 脚防具(後) [#r3827356]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_green_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_red_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_blue_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_navy_b.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_green_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_red_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_blue_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_navy_b.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_turquoise_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_purple_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_vermilion_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_yellow_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_bario_fencer_pants_symbol_ash_b.png);|
|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_turquoise_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_purple_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_vermilion_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_yellow_b.png);|&mhfimg(female_bario_fencer_pants_symbol_ash_b.png);|