#author("2020-11-01T21:32:36+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
装備画像の撮影に関しては以下のページにて紹介しています。~

準備→[[装備画像の撮影方法~準備~]]~
撮影→[[装備画像の撮影方法~撮影~]]~
シンボルカラー[[装備画像の撮影方法~シンボルカラー~]]~

#contents

撮影が終えた装備画像の加工方法は

1.切り取り(トリミング)→縮小(リサイズ)→横並び(パノラマ)~
2.縮小(リサイズ)→切り取り(トリミング)→横並び(パノラマ)(中の人はこの手法をとっています)~
3.切り取り(トリミング)→横並び(パノラマ)→縮小(リサイズ)~

の3パターンがあります。(他のパターンもあるかもしれませんが割愛)

最終的には全身が540pxになるように調整をして頂けたらと思います。~
''&color(red){注意:縦540pxに縮小する時、横幅も縦に合わせて縮小してください(縦横比を合わせた縮小)。&br;横幅を縮小しないで、縦だけの縮小は画像が横長に見えるようになってしまいます。};''

*加工ソフトについて [#cd46518c]
加工ソフトは各自用意されている画像編集ソフトで構いません~
''Windows標準のペイントソフトは加工するうえでの機能が乏しいため推奨しません。''

参考に私が使っている画像編集ソフトを紹介します。~
1.Irfanview→縮小

今回は[[Irfanview(外部サイトに移動します。)>http://www.irfanview.com/]]で紹介していきます。

**リサイズ [#wea585f8]
|CENTER:|CENTER:|c
|SS|解説文|
||LEFT|c
|&mhfimg(how_to_edit.png,480x270);|1. Image→Resize/Resampleを選択します。|
|&mhfimg(how_tow_edit2.png);|1.Current size→今のサイズ&br;2.New size→リサイズ後のサイズ&br;3.Set new size→リサイズするサイズを絶対値で調整&br;4.Set new size as percentage of original→オリジナルから相対的に調整&br;5.Preserve aspect ratio (proportional)→縦横比を保存&br;縦横比を保存にチェックが入っています場合、&br;Heightが540pxになるように調整すれば横幅は自然と決まっていきます。|
|&mhfimg(how_tow_edit3.png);|Size method内にあります、&br;Resample(better quality),use FilterはLanczosに設定します。&br;他DPIや、&br;リサイズ後のシャープ等々はお好みで。|
|&mhfimg(how_tow_edit4.png,480x270);|諸々しますとこのような画像になります。|


**トリミング [#y19a6b12]

|CENTER:|CENTER:|c
|SS|解説文|
||LEFT|c
|&mhfimg(how_tow_edit5.png,480x270);|リサイズはEdit→Create custom selection&br;を選択していきます。|
|&mhfimg(how_tow_edit6.png);|Set ratio for widht: height&br;縦横比の設定は、ここではNoneを選択します。&br;X-Offset,Y-Offsetはそれぞれ画像の左上を(0,0)としたときの開始地点です。&br;解像度(画像の大きさ)が&br;1920x1080→(690,0)&br;1280x720→(430,0)&br;1600x900→(580,0)&br;を目安にしてみてください。&br;Widht Heightはトリミングするサイズで、&br;1920x1080→(480x1080)&br;1280x720→(320,720)&br;1600x900→(400,900)&br;で範囲を選択します。&br;(横がすっきりしている防具ですと240x540pxで行けたり)|
|&mhfimg(how_tow_edit7.png,480x270);|選択するとこうなります。&br;ただこれですと、中心がどこにいるか分かりにくいですよね。|
|&mhfimg(how_tow_edit8.png,480x270);|Edit→Show selection grid→Fourthsにしますと中心線が出るようになります。|
|&mhfimg(how_tow_edit9.png,480x270);|選択している範囲を左クリックで動かせます。&br;その後、Edit→Crop Selectionで選択した範囲のみの切り取りが出来ます。|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS