#author("2019-08-27T16:34:51+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#author("2020-11-01T21:25:53+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#norelated
#topicpath
LEFT:関連装備:
// #include(Header,notitle)
 
*全身画像 [#b405a37d]
 
#ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer.png);
#mhfimg(female_zino_fencer.png);
 
*腰防具を外した画像 [#v34bab66]
 
#ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants.png);
#mhfimg(female_zino_fencer_pants.png);

*頭防具画像 [#x6deec53]
 
#mhfimg(female_zino_fencer_head.png);

*胴防具画像 [#pd567c85]
 
#mhfimg(female_zino_fencer_chest.png);

*腰防具画像 [#k0aae77e]
 
#mhfimg(female_zino_fencer_waist.png);

*シンボルカラー [#g8f370b9]
 
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_green.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_red.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_cherryblossmoms.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_blue.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_navy.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_green.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_red.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_cherryblossmoms.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_blue.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_navy.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_turquoise.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_purple.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_vermilion.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_yellow.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_ash.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_turquoise.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_purple.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_vermilion.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_yellow.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_ash.png);|

*シンボルカラー(後) [#rd2bd79f]
 
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_green_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_red_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_blue_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_navy_b.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_green_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_red_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_blue_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_navy_b.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_turquoise_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_purple_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_vermilion_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_yellow_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_symbol_ash_b.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_turquoise_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_purple_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_vermilion_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_yellow_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_symbol_ash_b.png);|

*シンボルカラー 脚防具 [#kb3e6c09]
 
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_green.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_red.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_blue.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_navy.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_green.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_red.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_blue.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_navy.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_turquoise.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_purple.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_vermilion.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_yellow.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_ash.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_turquoise.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_purple.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_vermilion.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_yellow.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_ash.png);|

*シンボルカラー 脚防具(後) [#l1f90255]
 
|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#4C7B4D){◆}; 自然の緑|~&color(#BA3031){◆}; 豪腕の赤|~&color(#FA9CB8){◆}; 励祭の桜|~&color(#4D86A3){◆}; 友情の青|~&color(#56569A){◆}; 業物の紺|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_green_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_red_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_blue_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_navy_b.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_green_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_red_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_cherryblossmoms_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_blue_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_navy_b.png);|
#br
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):CENTER:|c
|~&color(#5FD4C1){◆}; 鎧銘の青緑|~&color(#80487B){◆}; 武勲の紫|~&color(#EF454A){◆}; 達成の朱|~&color(#F9BF2A){◆}; 大物の黄|~&color(#494A48){◆}; 宴の白灰|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|c
|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_turquoise_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_purple_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_vermilion_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_yellow_b.png);|&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/female_zino_fencer_pants_symbol_ash_b.png);|
|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_turquoise_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_purple_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_vermilion_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_yellow_b.png);|&mhfimg(female_zino_fencer_pants_symbol_ash_b.png);|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS