#author("2019-09-24T23:48:11+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#table_edit2(edit=on,auth_check_off,table_mod=open){{
秘伝防具EX対応表(暫定)
| |中の人|五月雨|kiri|まちころ|pancola|あれさん|AngelHalo|serah|ソーヤー|Triumph|ノークァス|h
|秘伝防具EX生産券| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣聖| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・双龍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣王| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・刀神| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・奏帝| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・天槍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・砲皇| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・斬将| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・穿凰| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・磁星| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃傑| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃仙| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣聖| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・双龍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣王| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・刀神| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・奏帝| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・天槍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・砲皇| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・斬将| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・穿凰| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・磁星| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃傑| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃仙| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣聖| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・双龍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣王| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・刀神| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・奏帝| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・天槍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・砲皇| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・斬将| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・穿凰| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・磁星| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃傑| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃仙| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣聖| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・双龍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣王| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・刀神| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・奏帝| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・天槍| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・砲皇| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・斬将| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・穿凰| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・磁星| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃傑| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃仙| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・双龍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・双龍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・双龍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・双龍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・剣王G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・剣王G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・剣王G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・剣王G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・刀神G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・刀神G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・刀神G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・刀神G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・天槍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・天槍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・天槍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・天槍G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・斬将G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・斬将G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・斬将G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・斬将G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・磁星G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・磁星G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・磁星G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・磁星G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/白蘭・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/月夜・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/紅霞・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|男性/ガチャ/蒼穹・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣聖| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・双龍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣王| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・刀神| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・奏帝| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・天槍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・砲皇| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・斬将| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・穿凰| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・磁星| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃傑| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃仙| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣聖| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・双龍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣王| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・刀神| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・奏帝| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・天槍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・砲皇| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・斬将| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・穿凰| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・磁星| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃傑| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃仙| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣聖| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・双龍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣王| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・刀神| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・奏帝| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・天槍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・砲皇| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・斬将| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・穿凰| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・磁星| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃傑| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃仙| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣聖| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・双龍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣王| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・刀神| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・鈍器獣| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・奏帝| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・天槍| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・砲皇| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・斬将| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・穿凰| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・磁星| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃傑| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃仙| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・弓鬼| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・剣聖G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・双龍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・双龍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・双龍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・双龍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・剣王G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・剣王G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・剣王G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・剣王G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・刀神G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・刀神G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・刀神G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・刀神G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・天槍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・天槍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・天槍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・天槍G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・砲皇G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・鈍器獣G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・奏帝G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・穿凰G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・斬将G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・斬将G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・斬将G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・斬将G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・磁星G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・磁星G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・磁星G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・磁星G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・銃傑G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・銃仙G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/白蘭・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/月夜・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/紅霞・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
|女性/ガチャ/蒼穹・弓鬼G| | | | | | | | | | | |
}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS