#author("2017-09-17T13:28:50+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
#author("2017-09-17T13:46:32+09:00","default:mhf_e_wiki","mhf_e_wiki")
MHFの装備画像を撮影する方法、グラボの設定方法を紹介していきます。
#contents


*撮影する前に [#wf179d70]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|項目|必須環境|推奨環境|
|解像度|縦が540px以上の解像度|高解像度(1920*1080)推奨|
|HGE|お使いのプレイ環境|有り|
|グラボの設定|~|以下の画像を参考に設定してみてください&br;高画質に設定すればするほど負荷は高くなりますのでスペックと要相談|
|グラボの設定|~|以下の画像を参考に設定してみてください(一例です。)&br;負荷は高くなりますのでスペックと要相談&br;&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/20170809_231500.png,500x360);&br;&ref(http://mhfequip.adam.ne.jp/cbbs/file/20170809_231600.png,500x360);&br;Radeonの設定画像は入手出来次第公開します。|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS